
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 欧诺仪器 | Ph值 | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 酒精度 | 0.1v/v | 测量时间 | 0.1min |
| 重量 | 约320gkg | 外形尺寸(长*宽*高) | 206x78x36mm |
| 应用类型 | 实验室 | 价格区间 | 面议 |
| 仪器种类 | 其他饮料分析仪 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,道路/轨道/船舶 |
呼气式酒精检测仪:PT500酒精测试仪采用二级,点可调,单位可选,温度单位切换功能( 华氏与摄氏 ),吹气时间1-8s可调, 吹气中断提示功能, 酒精浓度超限提示自动,点阵液晶屏显示
呼气式酒精检测仪产品特点:
二级,点可调
单位可选
温度单位切换功能( 华氏与摄氏 )
吹气时间1-8s可调
吹气中断提示功能
酒精浓度超限提示自动
点阵液晶屏显示
技术指标:
产品型号 | PT500 |
传感器类型 | 电化学酒精传感器 |
示值 | ±0.03mg/L at 0.25mg/L |
显示方式 | 液晶屏 |
检测量程 | 0~2.0000mg/L(0~440mg/100mL) |
临界值 | 默认0.25mg/L(可调整) |
工作环境 | 温度:0℃~50℃ 湿度:≤93%RH |
响应时间 | ≤1s |
连续工作时间 | 大于2000次(满电) |
上一篇SGE各种规格微量进样针