
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 应用类型 | 实验室 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 其他饮料分析仪 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,地矿,道路/轨道/船舶,综合 |
彩虹酒精快排仪厂家:郑州云湛科技彩虹一号酒精检测仪传感器类型:电化学传感器,抽气方式:连续抽气,语音提示:中英文语音播报
郑州云湛科技彩虹一号酒精检测仪传感器类型:电化学传感器,抽气方式:连续抽气,语音提示:中英文语音播报
郑州云湛科技彩虹一号酒精检测仪传感器类型:电化学传感器,抽气方式:连续抽气,语音提示:中英文语音播报

技术参数:
项目 | 指标及参数 | ||
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | ||
量程范围 | 0~200mg/100ml BAC(血液酒精浓度) | ||
测量模式 | 手动吸气启动 | ||
抽气方式 | 电机连续抽气,抽气速度不低于0. 8L/分钟 | ||
语音提示 | 中英文语音播报 | ||
尾部破窗功能 | 钢材质破窗功能 | ||
指挥棒爆闪 | 独特梅花状爆闪 | ||
工作温度范围 | -5℃~45℃ | ||
贮存温度范围 | -30℃~70℃ | ||
测量时间 | 支持在仪器上自己调整,1秒出结果 | ||
环境压力 | 600~1400hPa | ||
环境温度 | 20~98%r.h. | ||
显示屏 | OLED数字显示 | ||
电池 | 1节充电电池,3.7V/3000mAh | ||
连续测量时间 | 8小时以上 | ||
马达提示 | 酒精浓底超过预设置发出振动提示 | ||
主机尺寸 | 约:长(340.5)X外径(51)mm | ||
仪器重量 | 约320克(含电池) | ||
测试方式 项目 | 测试距离4-5cm测试 | ||
测试浓度(mg/100ml) | |||
20 | 40 | 150 | |
出值时间 | <5s | ||
归零时间 | 无需清零 | ||
测值范围 | 20~35 | 40~65 | >100 |
彩虹酒精快排仪厂家