高浓度粒子计数器:SX-L301N型粒子计数器也广泛应用于电子行业、制药车间、半导体、光学或密机械加工、塑胶、喷漆、、环保、检验所等企业和科研部门。
粒子计数器是测试空气尘埃粒子颗粒的粒径及其分布的用仪器,由显微镜发展而来,经历了显微镜、沉降管、沉降仪、离心沉降仪、颗粒计数器、激光空气粒子计数器、凝结核粒子计数器、多通道多功能粒子计数器等过程,
一体机既可以用于净化区的粒子检测,又可以用于高浓度粒子区的粒子检测
高浓度粒子计数器相关参数
产品名称 | SX-L301N | |
采样流量 | 2.83L/min ±5% (0.1 CFM) | |
粒径通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm | |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) | |
粒径分布 | 0.5μm,粒径挡分布±30% | |
重复性相对偏差 | 在相同测量条件下,粒子浓度连续测量值重复性±10% | |
饱和浓度 | 3.5×10000颗/2.83L | |
检定标准 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 | |
激光光源 | 日本进口激光二管,超长寿命 | |
使用气泵 | 德托马斯气泵,连续工作流量稳定,高效低噪 | |
充电电源 | 交流220V±10%/50Hz | |
内置锂电池 | DC 14.8V 6.6Ah | |
充电适配器 | 输入100-240V 输出8.4V 4.2Ah | |
外形尺寸/重量 | 长400 ×宽 300 ×高180(mm)/6Kg | |
材质 | SUS304不锈钢 | |
储藏环境 | 使用环境:温度0~40℃相对湿度10~70%PH 储存环境:温度-30~45℃相对湿度0~90%PH | |
工作时间 | 充足电可连续测试时间4小时 | |
采样时间 | 用户自设定 (1s~14400s) | |
用户权限 | 用户参数设置权限,查询权限,数据导出权限 | |
采样延时 | 用户自设定 (1s~255s) | |
采样次数 | 2~50次 | |
采样点数 | 设定范围:2∽9(置信度检测); 2∽50(算数平均数) | |
屏幕显示 | 彩色7寸触摸屏 | |
数据内存容量 | 1~5000组测量数据,可查询 | |
打印方式 | 内置式热敏打印机 | |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1、GMP动态、GMP静态 | |
标准附件 | 采样口胶套,自净过滤器,打印纸,便携式保护箱, 充电适配器,导出数据光盘,USB数据线,黑色软管(内径6mm), 使用说明书,原厂校准报告,稀释倍数选择表,合格证。 | |
追踪功能 | 符合FDA 21CFR PART 11要求,数据存储和检索、电子签名。 | |
详细具体请咨询在线技术人员 |
三、产品原理
使用光学粒子计数器来测量高浓度粒子气溶胶系统(粒子浓度≥3×〖10〗^4/L)的粒子数时需要通过稀释器把粒子浓度稀释到光学粒子计数器上限浓度以下的范围内才能正确计数。