更新时间:2026-08-10
浏览次数:17
郑州云湛科技的ZCS-ZBG智能装备柜柜子采用主柜(1台)+副柜设计(可选1~5台)模块化设计,可自由扩展,主柜、副柜均采用独立木箱包装 。副柜类型包含:2门版、3门版、4门版、8门版。柜体材质,高密度冷轧钢板
产品技术参数:
柜体结构 | 基本参数 | 柜子采用主柜(1台)+副柜设计(可选1~5台)模块化设计,可自由扩展,主柜、副柜均采用独立木箱包装 。 副柜类型包含:2门版、3门版、4门版、8门版。 |
柜体材质 | 高密度冷轧钢板 | |
柜体钢板厚度 | 钢板厚度≥1.2 mm | |
柜门面板 | 亚克力材质 | |
柜门铭牌 | 柜门安装姓名指示牌 | |
柜体连接 | 固定连接 | |
柜内隔板 | 上下可调节设计或可拆卸设计 | |
其他 | 防尘处理、加固处理 | |
智能控制系统主要硬件 | 控制主机系统组成 | 1.CPU:英特尔酷睿I5以上; 2.内存: 8GB; 3.存储:要求系统盘与数据盘分离,系统盘128GB 固态硬盘,存储数据盘1块4TB硬盘;且存储数据盘支持≥8块3.5英寸硬盘位 4.配备Intel 工业级主控制板H81以上,具备7×24小时稳定运行能力 5.显示屏:19英寸红外触摸显示屏 |
柜内照明 | 每个柜仓应配备独立照明灯,门打开灯亮,门关自动关灯;应支持所有单元格照明同时亮的功能 | |
柜内线缆 | Mini-USB数据传输线*1根,兼容接入符合公安部GA/T947-2015行业标准记录仪 | |
装备置架 | 可选:配备多功能腰带、伸缩对讲机、警示灯专用置架、提供对讲机充电基座及变压器放置位置 | |
防断电装置 | 配备UPS电源,停电后可继续运行不少于1小时 | |
电子标签读取装置 | 每个柜仓配置独立RFID读取装置,支持自动盘点装备情况 | |
柜体功能 | 生物识别开锁 | 支持以下所有开柜方式: 指纹开柜:支持指纹识别方式开柜 人脸开柜:支持人脸识别方式开柜,支持IR、RGB单目双目活体检测 IC卡开柜:支持IC卡方式开柜 密码开柜:支持密码方式开柜 |
柜门开关记录 | 开关柜门的人员及时间可记录及查看 | |
物理开柜 | 在电源断开情况下,能支持通过物理方式进行开柜 | |
紧急情况一键开锁 | 紧急情况管理员可一键开启所有柜门 | |
一键急停 | 当发生火灾、地震等不可抗拒因素时,可采用一键急停方式紧急切断所有电源 | |
智能告警 | 报警灯:装备柜配备独立报警灯,可在特殊故障情况下进行声光报警功能 | |
多种类告警 | 支持多种类告警方式,包括但不限于装备归还超时、关柜超时、非法开柜、多次密码错误等 | |
告警记录 | 保存周期≥6个月 | |
语音提示 | 支持语音提示功能,包括但不限于用户开柜、异常告警、信息注册等 | |
支数据上传 记录仪 | 数据接口应符合《GA/T947.2-2015 执法视音频记录系统 第2部分记录仪与GA/T947.4-2015 执法视音频记录系统 第4部分:数据接口》5.4的要求; 在不改变用户现有的执法音视频管理平台的前提下,产品能够向下兼容现记录仪,向上可对接接入现有执法音视频管理平台,不影响音视频的自动采集、自动上传等全部功能使用 | |
接入注册 记录仪 | 记录仪接入柜子时,智能柜应能获记录仪的产品序号和警号,并查验该产品序号与警号是否进行了关联配置,如未关联,应能通过管理员密码验证和关联配置完成注册。 | |
数据采集 | 设备应能自动采集已注册记录仪的视音频、音频、照片和日志等数据,应能验证执法数据采集设备采集到的数据记录仪存储的原始数据的一致性。 | |
数据浏览 | 设备应能浏览已采集的视音频、音频、照片和日志等数据。 | |
数据上传 | 应能自动或手动上传视音频、音频、照片、日志或索引等数据到管理服务器,应能设置自动上传时间。 | |
数据清空 | 应能自动或手动清空已完成数据上传记录仪内部数据。 | |
数据到期删除 | 能自动删除超出存储期限(3个月)的数据,已标记的重点文件不应被自动删除。 | |
时间校准 | 能自动对接入记录仪进行时间校正同步,时间精确到“年、月、日、时、分、秒"。 | |
智能装备 管理后台 | 智能装备 管理后台 | 装备注册:支持装备注册功能,对未绑定RFID标签的装备,可进行自动标签写入与绑定;对于已绑定RFID标签的装备可自动识别装备名称、编号等信息 |
装备盘点:支持对装备进出自动盘点,支持单柜盘点,实时展现装备在/离柜情况。 | ||
系统架构:系统平台需采用B/S架构,不限制部署环境,可以部署于Windows等操作系统环境。 | ||
首页展示:系统应具备图形化首页展示功能,展示内容包括但不限于管理装备总数、在库总数、离库数、逾期未归还装备列表、报废提醒列表、装备使用统计、在离库统计等 | ||
装备注册:管理员应能通过浏览器进行装备注册,包括且不限于标签绑定、人员绑定、装备柜绑定等。 | ||
装备管理:管理员应能通过浏览器进行装备管理,包括且不限于装备查询、装备调拨、装备移交、装备报废、使用记录查询等。 | ||
装备种类管理:管理员应能通过浏览器进行装备种类管理,包括装备种类名称、到期时长、到期时长等 | ||
装备柜管理:管理员应能通过浏览器进行装备柜管理,包括且不限于装备柜状态监控、信息修改、操作记录查询等 | ||
装备柜分配:管理员应可以通过浏览器进行装备柜的人员分配,支持一人一柜、多人一柜、一人多柜多种装备柜分配模式。 | ||
装备库管理:系统支持对装备库进行管理,包括但不限于装备库信息的登记、库存状态等。 | ||
统计报表:管理员应能通过浏览器查看并导出统计报表,包括且不限于装备台账、装备使用率统计、装备在/离柜统计等。 | ||
拓展应用 | 存储应用 | 执法装备大空间存储(服装鞋帽、执法设备、照明设备、通讯设备) |
充电应用 | 可为多台设备同时通电 | |
日志应用 | 存取设备自动生成数据并保存 | |
物理特性 | 电源 | AC IN:100~240V;50~60Hz 过压保护,过流保护,过功率保护,短路保护 |
功耗 | ≤800W | |
工作温度 | -20℃~60℃ | |
工作湿度 | <90% | |
主柜尺寸 | 宽600mm*高1900mm*深460mm(宽600mm*高2000mm*深460mm含脚轮) | |
主柜包装尺寸 | 宽750mm*高2220mm*深640mm(木箱) | |
主柜净重 | 约65kg | |
主柜毛重 | 约110kg(木箱包装) | |
副柜尺寸 | 宽1000mm*高1900mm*深460mm(宽1000mm*高2000mm*深460mm含脚轮) | |
副柜包装尺寸 | 宽1150mm*高2220mm*深640mm(木箱) | |
副柜净重 | 约90kg | |
副柜毛重 | 约140kg(木箱包装) | |
柜体型号 | 主控制柜 | ZCS-ZBG01A1 |
8门副柜 | ZCS-ZBG08A1 | |
4门副柜 | ZCS-ZBG04A1 | |
3门副柜 | ZCS-ZBG03A1 | |
2门副柜 | ZCS-ZBG02A1 |
产品包含但不限于下列组合(8门副柜、4门副柜、3门副柜、2门副柜)